Vorlage:Positionskarte Welt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KKWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Bot: Ergänze: pl:Szablon:Mapa dane świat) |
K (Bot: 30 Interwiki-Link(s) nach Wikidata (d:Q13595)) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{Positionskarte/Info|sortkey=0Welt}} | {{Positionskarte/Info|sortkey=0Welt}} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 3. April 2013, 00:13 Uhr
Eine Darstellung mit Satellitenbild findet sich unter Vorlage:Positionskarte Erde. |
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten für Welt. Sie unterstützt so die Vorlagen Positionskarte und Coordinate.
Neu angelegte Vorlagen sollten deshalb unbedingt auf den entsprechenden Info-Unterseiten eingetragen werden, weil sie sonst unbeachtet bleiben. Die Subterritorien kann man in dem entsprechenden Eintrag aus der Kategorie:ISO 3166-2 auslesen.
Parameter | Wert |
---|---|
Name | Welt |
Plattkarte | |
Kartenposition | (Fehlt)00 |
oben | 90 |
unten | -90 |
links | -180 |
rechts | 180 |
Kartentyp | maptype
|
Dateiname | Bild |
---|---|---|---|
Von dieser Kartenvorlage | |||
Standardkarte | World location map (equirectangular 180).svg
|
Siehe auch
- WikiProjekt Georeferenzierung
- Vorlage:Positionskarte
- Koordinaten können unter anderem bei http://www.mcaviglia.ch/gmap/get_coor_ext.asp?l=de ermittelt werden.
- Die Karte als KML-Datei in Google Earth öffnen
- Verwendung der Vorlage